
The analgesics category contains pain reliever and related products. The pain relievers can be aspirin, ibuprofen, or acetaminophen based.
| Acronym: | ana |
| Last update: | Thursday, October 16, 1997 |
| File size: | 308 MB |
| Number of observations: | 7204604 |
| First week in file: | 1 |
| Last week in file: | 399 |
| Number of UPCs: | 641 |
| UPC | Description | Size | |
| 1 | 1192603016 | CAFFEDRINE CAPLETS 1 | 16 CT |
| 2 | 1192662108 | SLEEPINAL SOFTGEL | 8 CT |
| 3 | 1650001020 | NERVINE TABS | 30 CT |
| 4 | 1650001022 | NERVINE SLEEP AID | 12 CT |
| 5 | 1650004106 | ALKA-SELTZER GOLD | 20 CT |
| 6 | 1650004108 | ALKA-SELTZER GOLD | 36 CT |
| 7 | 1650004703 | ALKA MINTS | 30 CT |
| 8 | 2140649030 | LEGATRIN PM | 30 CT |
| 9 | 2586600493 | PERCOGESIC A/F ANALG | 50 CT |
| 10 | 2586610493 | PERCOGESIC A/F ANALG | 50 CT |
| 11 | 2586610501 | ALEVE TABLETS | 24 CT |
| 12 | 2586610502 | ALEVE CAPLETS | 24 CT |
| 13 | 2586610503 | ALEVE TABLETS | 50 CT |
| 14 | 2586610504 | ALEVE CAPLETS | 50 CT |
| 15 | 2586610505 | ALEVE TABLETS | 100 CT |
| 16 | 2586610506 | ALEVE CAPLETS | 100 CT |
| 17 | 3225259620 | SUNBEAM HEAT WRAP MS | 1 CT |
| 18 | 3680012732 | TC MOTION SICKNESS T | 12 CT |
| 19 | 3680012740 | VALUE TIME ASPIRIN | 250 CT |
| 20 | 3680012742 | VALUE TIME ACETA | 100 CT |
| 21 | 3680012888 | TC IBUROFEN TABLETS$ | 100 CT |
| 22 | 3680012890 | TC X/STR PAIN RLF TA | 30 CT |
| 23 | 3680012892 | TC X/STR N/A PAIN RE | 24 CT |
| 24 | 3680012904 | TOPCARE IBUPROFEN TA | 24 CT |
| 25 | 3680014746 | TOPCARE IBUPROFEN TA | 250 CT |
| 26 | 3680019234 | TC SLEEPAID TABLETS | 32 CT |
| 27 | 3680019972 | TC X/STR N/A GEL CAP | 24 CT |
| 28 | 3680024827 | TC X/STR PAIN RLF TA | 175 CT |
| 29 | 3680029694 | $TC PAIN REL INFANT | .5OZ. |
| 30 | 3680030527 | TC STAY AWAKE TABLET | 40 CT |
| 31 | 3680051752 | ~TC X/STR BACKACHE R | 24 CT |
| 32 | 3680051754 | ~TC PMS MENSTRUAL CA | 32 CT |
| 33 | 3680059914 | TC NON-ASP CHILD COL | 24 CT |
| 34 | 3680059916 | TC X/STR N/A GEL TAB | 100 CT |
| 35 | 3680059917 | TC X/STR N/A GEL TAB | 50 CT |
| 36 | 3680059918 | TC X/STR N/A GEL TAB | 24 CT |
| 37 | 3680062378 | TC SLEEPAID X/STR N/ | 50 CT |
| 38 | 3828100000 | DOM IBUPROFEN CAPS B | 2-100 |
| 39 | 3828116104 | DOM IBUPROFEN TABS B | 2-100 |
| 40 | 3828161001 | DOM COATED ASPIRIN | 100 CT |
| 41 | 3828161003 | DOM ENTERIC COATED A | 100 CT |
| 42 | 3828161005 | DOMINICKS CHILD ASPI | 36 CT |
| 43 | 3828161009 | DOM X/S PAIN RELIEVE | 60 CT |
| 44 | 3828161013 | DOM REG STR NON-ASP | 100 CT |
| 45 | 3828161017 | DOM TRI0BUFFERED | 100 CT |
| 46 | 3828161023 | ~DOM X/S PAIN RLVR W | 50 CT |
| 47 | 3828161037 | DOM E/S NON-ASP CPLT | 50 CT |
| 48 | 3828161039 | DOM X/S PAIN RELIEVE | 50 CT |
| 49 | 3828161041 | DOM IBUPROFEN | 100 CT |
| 50 | 3828161043 | DOM IBUPROFEN CAPLET | 100 CT |
| 51 | 3828161045 | DOM CHILD CHEW N-ASP | 30 CT |
| 52 | 3828161049 | DOM CHILD CHEW TABS | 30 CT |
| 53 | 3828161053 | DOM X-STR NON-ASP GE | 100 CT |
| 54 | 3828161057 | DOM NON-ASPIRIN ELIX | 4 OZ |
| 55 | 3828161061 | DOM ADDED STRENGTH A | 100 CT |
| 56 | 3828161065 | DOM X/S NON-ASPIRIN | 100 CT |
| 57 | 3828161069 | DOM X/S NON-ASPIRIN | 100 CT |
| 58 | 3828161073 | DOM IBUPROFEN | 50 CT |
| 59 | 3828161075 | DOM IBUPROFEN CAPLET | 50 CT |
| 60 | 3828161077 | DOM COATED ASPIRIN T | 500 CT |
| 61 | 3828161081 | DOM NON-ASP INFANT D | .5 OZ |
| 62 | 3828161121 | DOM BISMUTH LIQUID | 8 OZ |
| 63 | 3828161125 | DOM MAX STR BISMUTH | 8 OZ |
| 64 | 3828161237 | DOM X/S NON ASP | 50 CT |
| 65 | 3828161239 | DOM X/S NON ASPIRIN | 50 CT |
| 66 | 3828161281 | DOMINICKS TAB-PROFEN | 100 CT |
| 67 | 3828171005 | DOM NON-ASP 500 | 10 CT |
| 68 | 3828171009 | DOM NON-ASP 500 | 10 CT |
| 69 | 3828171013 | DOM IBUPROFEN | 10 CT |
| 70 | 3828171227 | DOM CHILDS PAIN FRUI | 2-30 C |
| 71 | 3848500026 | EQUALACTIN | 16 CT |
| 72 | 3848554504 | CYSTEX TABS | 40 CT |
| 73 | 4110000092 | ST. JOSEPH CHILD NON | 30 CT |
| 74 | 4110002969 | ST JOSEPH A/F CHILD | 2 OZ |
| 75 | 4116730011 | PAMPRIN TABS | 20 CT |
| 76 | 4116730012 | PAMPRIN TABS | 20 CT |
| 77 | 4116730014 | PAMPRIN TABS | 40 CT |
| 78 | 4116730015 | PAMPRIN TABS | 40 CT |
| 79 | 4116730021 | PAMPRIN M/STRG CAPLE | 16 CT |
| 80 | 4116730023 | PAMPRIN MAX/STR CAPL | 32 CT |
| 81 | 4116730041 | PAMPRIN MAX CAPS | 16 CT |
| 82 | 4116730881 | ~PAMPRIN NIGHT APPLE | 4 CT |
| 83 | 4116730882 | ~PAMPRIN NIGHT HOT C | 4 CT |
| 84 | 4116731021 | PREMSYN PMS CAPLET # | 20 CT |
| 85 | 4116731023 | PREMSYN PMS | 40 CT |
| 86 | 4704610340 | SUN SOURCE INSOMNIA | 40 CT |
| 87 | 4704610440 | SUN SOURCE ARTHRITIS | 40 CT |
| 88 | 5307610213 | 165 MG HALFRIN TAB | 1 CT |
| 89 | 5310000611 | TRL-SZ VIVARIN | 4 CT |
| 90 | 5310000812 | TRL-SZ SOMINEX | 4CT |
| 91 | 5310018660 | VIVARIN CAPLETS | 24 CT |
| 92 | 7140400143 | BONINE TRV SICKNESS | 8 CT |
| 93 | 7295953028 | BACKAID TABS | 28 CT |
| 94 | 7430000133 | UNISOM SLEEP GELS | 32 CT |
| 95 | 7430000151 | UNISOM TAB TRL SIZE | 2 CT |
| 96 | 7430000152 | TRL-SZ UNISOM TAB | 2 CT |
| 97 | 7430000274 | UNISOM ORIGINAL W/.7 | 16 CT |
| 98 | 7430000275 | UNISOM SLEEPGELS W/. | 16 CT |
| 99 | 7430000438 | BONINE | 8 CT |
| 100 | 7430000590 | RHEABAN TABS# | 12 CT |
| 101 | 7430000606 | UNISOM SLEEP AID | 8 CT |
| 102 | 7430000607 | UNISOM SLEEP AID TAB | 16 CT |
| 103 | 7430000609 | UNISOM SLEEP AID | 32 CT |
| 104 | 7430000611 | UNISOM SLEEP GELS | 16 CT |
| 105 | 7498009600 | YL PHARMACIST FORMUL | 1000 C |
| 106 | 7498009700 | YL PHARMACIST FORM. | 500 CT |
| 107 | 7498009800 | YL PHARMST FORMULA A | 500 CT |
| 108 | 7782399152 | VITALAN IBUPROFEN | 500 CT |
| 109 | 7782399353 | ACETAMINOPHEN 500 MG | 500 CT |
| 110 | 30009340201 | HALTRAN# | 12 CT |
| 111 | 30009340202 | HALTRAN TABLETS | 30 CT |
| 112 | 30009346301 | TRL-SZ MOTRINIB DIS | 12 CT |
| 113 | 30009346302 | MOTRIN IN TABLET | 24 CT |
| 114 | 30009346303 | MOTRIN IB TABLETS | 50 CT |
| 115 | 30009346304 | MOTRIN IB TABLETS | 100 CT |
| 116 | 30009346311 | ~MOTRIN IB TABLETS | 165 CT |
| 117 | 30009346318 | MOTRIN IB TABLETS TW | 2/24 C |
| 118 | 30009346323 | MOTRIN IB FASTCAP TA | 130 CT |
| 119 | 30009346324 | MOTRIN IB TAB 50+15 | 65 CT |
| 120 | 30009346330 | ~MOTRIN IB W/FREE 1 | 50 CT |
| 121 | 30009346332 | MOTRIN BOGO TABLETS | 100CT. |
| 122 | 30009348101 | MOTRIN IB CAPLETS | 100 CT |
| 123 | 30009348102 | MOTRIN IB CPLT | 50 CT |
| 124 | 30009348103 | MOTRIN IB CAPLETS | 24 CT |
| 125 | 30009348105 | TRL-SZ MOTRINIB DIS | 12 CT |
| 126 | 30009348109 | ~MOTRIN IB CAPLETS | 165 CT |
| 127 | 30009348111 | ~MOTRIN IB CAPLETS C | 8 CT |
| 128 | 30009348118 | MOTRIN IB | 50 CT |
| 129 | 30009348123 | MOTRIN IB FASTCAP CA | 130 CT |
| 130 | 30009348124 | MOTRIN IB CPLT | 50 CT |
| 131 | 30009348130 | ~MOTRIN IB W/FREE 1 | 50 CT |
| 132 | 30009348134 | MOTRIN BOGO CAPLETS | 100CT. |
| 133 | 30009364201 | DRAMAMINE | 12 CT |
| 134 | 30009364401 | DRAMAMINE CHILD LIQ | 4 OZ |
| 135 | 30009364402 | DRAMAMINE CHILD LIQ | 4 OZ |
| 136 | 30009364801 | DRAMAMINE II TABLETS | 8 CT |
| 137 | 30009373501 | ~MOTRIN IB SINUS TAB | 20 CT |
| 138 | 30009373801 | MOTRIN IB SINUS CAPL | 20 CT |
| 139 | 30009373802 | ~#MOTRIN IB SINUS CA | 40 CT |
| 140 | 30009377002 | MOTRIN IB GELCAPS | 24 CT |
| 141 | 30009377003 | MOTRIN IB GELCAPS | 50 CT |
| 142 | 30021142002 | PHAZYME 95 | 10 CT |
| 143 | 30025170112 | DRAMAMINE | 12 CT |
| 144 | 30043010451 | CAMA ARTHRITIS | 100 CT |
| 145 | 30043054604 | DORCOL FEVER REDUCER | 4 OZ |
| 146 | 30045012124 | TYLENOL JR. STR. FRU | 24 CT |
| 147 | 30045012410 | EX STR TYLENOL GELTA | 100 CT |
| 148 | 30045012424 | EX STR TYLENOL GELTA | 24 CT |
| 149 | 30045012450 | EX STR TYLENOL GELTA | 50 CT |
| 150 | 30045012455 | ES TYLENOL GELTAB TW | 2/50 C |
| 151 | 30045012460 | ES TYLENOL FASTCAP-G | 125 CT |
| 152 | 30045012490 | ~TYLENOL X/S FASTCAP | 72 CT |
| 153 | 30045017610 | TYLENOL X/S PM GELTA | 100CT. |
| 154 | 30045017624 | TYLENOL PM GELTABS | 24 CT |
| 155 | 30045017650 | TYLENOL PM GELTAB | 50 CT |
| 156 | 30045018220 | EX STR TYLENOL PM GE | 24 CT |
| 157 | 30045018240 | EX STR TYLENOL PM GE | 50 CT |
| 158 | 30045018245 | TYLENOL PM GELCAPS 2 | 2-24 C |
| 159 | 30045018615 | TYLENOL INFANT DROPS | .5 OZ |
| 160 | 30045018630 | TYLENOL INFANT DROPS | 1 OZ |
| 161 | 30045018704 | TYLENOL FRUIT ELIXIR | 4 OZ |
| 162 | 30045019724 | MEDIPREN CPLT | 24 CT |
| 163 | 30045019725 | MEDIPREN CAPLETS #45 | 125 CT |
| 164 | 30045019750 | MEDIPREN CPLT | 50 CT |
| 165 | 30045019770 | MEDIPREN CPLT# | 100 CT |
| 166 | 30045019924 | MEDIPREN TABS | 24 CT |
| 167 | 30045019950 | MEDIPREN TABS | 50 CT |
| 168 | 30045019970 | MEDIPREN TABLETS | 100 CT |
| 169 | 30045028615 | PEDIA CARE INFANT DR | .5 OZ |
| 170 | 30045029602 | TYLENOL GRAPE ELIXIR | 2 OZ |
| 171 | 30045029604 | TYLENOL GRAPE ELIXIR | 4 OZ |
| 172 | 30045036410 | ~TYLENOL E/X HEADACH | 100 CT |
| 173 | 30045036424 | ~TYLENOL E/X HEADACH | 24 CT |
| 174 | 30045036450 | ~TYLENOL E/X HEADACH | 50 CT |
| 175 | 30045038207 | TYLNL PM EX CPS/TBLT | 8 CT |
| 176 | 30045038224 | ~TYLENOL PM E/S TABS | 24 CT |
| 177 | 30045038250 | ~TYLENOL PM E/S TABS | 50 CT |
| 178 | 30045044900 | TYLENOL CAPLET BONUS | 125CT. |
| 179 | 30045044905 | TYLENOL X/S CAPLET | 24 CT |
| 180 | 30045044907 | TYLENOL X/S CAPLET | 50 CT |
| 181 | 30045044909 | TYLENOL X/S CAPLET | 100 CT |
| 182 | 30045044915 | EX TYLENOL CAPLET BL | 10 CT |
| 183 | 30045044925 | TYLENOL X/S CAPLET | 24 CT |
| 184 | 30045044960 | E.S TYLENOL FASTCAP- | 125 CT |
| 185 | 30045044965 | TYLENOL X/S CAPLET | 175 CT |
| 186 | 30045044990 | TYLENOL X/S FASTCAP | 72 CT |
| 187 | 30045045224 | TYLENOL CAPLETS REGU | 24 CT |
| 188 | 30045045250 | TYLENOL REG CAPLET | 50 CT |
| 189 | 30045045270 | TYLENOL REG CAPLET# | 100 CT |
| 190 | 30045046706 | TS TYLENOL CHEW GRAP | 6 CT |
| 191 | 30045046724 | TYLNL JR CHEW GRAPE | 24 CT |
| 192 | 30045046807 | TYLENOL X/S GELCAP T | 8 CT |
| 193 | 30045046824 | TYLENOL X/S GELCAPS | 24 CT |
| 194 | 30045046845 | X/S TYLENOL GELCAP T | 2-24 C |
| 195 | 30045046850 | TYLENOL X/S GELCAPS | 50 CT |
| 196 | 30045046855 | TYLENOL X/S GELCAPS | 50 CT |
| 197 | 30045046860 | ES TYLENOL FASTCAP-G | 125 CT |
| 198 | 30045046865 | X/S TYLENOL GELCAPS | 150 CT |
| 199 | 30045046870 | TYLENOL X/S GELCAPS | 100 CT |
| 200 | 30045046890 | TYLENOL FASTCAP GELC | 72 CT |
| 201 | 30045047015 | TYLENOL JR. TABS | 30 CT |
| 202 | 30045047730 | TYLENOL CHILD TABLET | 30 CT |
| 203 | 30045047736 | CHILD CHEW GRAP TYLE | 36 CT |
| 204 | 30045047807 | TYLENOL EXTND RELF T | 8 CT |
| 205 | 30045047810 | TYLENOL EXTENDED REL | 100 CT |
| 206 | 30045047824 | TYLENOL EXTENDED REL | 24 CT |
| 207 | 30045047850 | TYLENOL EXTENDED REL | 50 CT |
| 208 | 30045048207 | TYLNL PM EX CPS/TBLT | 8 CT |
| 209 | 30045048210 | TYLENOL PM CAPLETS | 100CT. |
| 210 | 30045048224 | EX TYLENOL PM CAPLET | 24 CT |
| 211 | 30045048250 | EX TYLENOL PM CAPLET | 50 CT |
| 212 | 30045048532 | TYLENOL CHILD TABLET | 30 CT |
| 213 | 30045048536 | CHILD CHEW FRT TYLE | 36 CT |
| 214 | 30045048548 | TYLENOL CHILD TABLET | 48 CT |
| 215 | 30045048950 | ARTH FNDTN ASP CAPLE | 50 CT |
| 216 | 30045049040 | ~ARTH FNDTN NIGHTTIM | 40 CT |
| 217 | 30045049150 | ~ARTH FNDT IB TABLET | 50 CT |
| 218 | 30045049250 | ~ARTH FNDTN SAF CTD | 50 CT |
| 219 | 30045049642 | TYLENOL TABLETS REG | 24 CT |
| 220 | 30045049650 | TYLENOL TABLETS REG | 50 CT |
| 221 | 30045049659 | TYLENOL TABLETS REG# | 200 CT |
| 222 | 30045049660 | TYLENOL TABLETS REG | 100 CT |
| 223 | 30045049932 | TYLENOL X/S TABS | 30 CT |
| 224 | 30045049934 | TYLENOL X/S TABS | 30 CT |
| 225 | 30045049960 | TYLENOL X/S TABLETS | 100 CT |
| 226 | 30045049968 | TYLENOL X/S TABLETS | 60 CT |
| 227 | 30045049970 | TYLENOL TABLETS X/S | 200 CT |
| 228 | 30045050008 | TYLENOL X/STRGH LIQ | 8 OZ |
| 229 | 30062080624 | URISTAT 24 COUNT | 24 CT |
| 230 | 30067013663 | ASCRIPTIN X-STRGH | 36 CT |
| 231 | 30067013675 | ASCRIPTIN X/S | 75 CT |
| 232 | 30067014182 | ASCRIPTIN ENTERIC AD | 100 CT |
| 233 | 30067014468 | ASCRIPTIN ENTERIC RE | 100 CT |
| 234 | 30067014511 | ASCRIPTIN TRL-SZ | 12 CT |
| 235 | 30067014550 | ASCRIPTIN TABS | 50 CT |
| 236 | 30067014560 | ASCRIPTIN TABS | 50 CT |
| 237 | 30067014568 | ASCRIPTIN REG | 100 CT |
| 238 | 30067014599 | ASCRIPTIN REG STR PP | 100 CT |
| 239 | 30067014650 | ASCRIPTIN E/S CAPLET | 50 CT |
| 240 | 30067014663 | ASCRIPTIN X/S | 36 CT |
| 241 | 30067014675 | ASCRIPTIN X/S | 75 CT |
| 242 | 30067014685 | ASCRIPTIN X/S# | 85 CT |
| 243 | 30067014699 | ASCRIPTIN MAX STR PP | 50 CT |
| 244 | 30067014760 | ~ACSRIPTIN A/D | 60 CT |
| 245 | 30067014768 | ASCRIPTIN A/D | 100 CT |
| 246 | 30067014799 | ASCRIPTIN ARTH PN PP | 60 CT |
| 247 | 30067117002 | MYOFLEX | 2 OZ |
| 248 | 30081021035 | EMPIRIN ASPIRIN | 50 CT |
| 249 | 30081021055 | EMPIRIN ASPIRIN | 100 CT |
| 250 | 30081065215 | MAREZINE | 12 CT |
| 251 | 30083008926 | Q-VEL MUSCLE RELAX C | 30 CT |
| 252 | 30083023088 | DOANS REG STR CAP | 24 CT |
| 253 | 30083023089 | DOANS CAPLET | 48 CT |
| 254 | 30083023588 | DOANS PLUS X/S | 24 CT |
| 255 | 30083024517 | DOAN'S P.M. | 20 CT |
| 256 | 30083025078 | EFIDAC-24 24 HR COLD | 12 CT |
| 257 | 30083025093 | EFIDAC-24 24 HR COLD | 6 CT |
| 258 | 30087073001 | TEMPRA DROPS GRAPE | 15 CT |
| 259 | 30087073304 | TEMPRA A/F SYR CHLD | 4 OZ |
| 260 | 30087073801 | TEMPRE #3 | 30 CT |
| 261 | 30122400038 | PMS BALANCE TABS | 45 CT |
| 262 | 30149009325 | ~NORWICH ASPIRIN# | 250 CT |
| 263 | 30149009328 | F/S NORWICH ASPIRIN | 300 CT |
| 264 | 30149010815 | NORWICH X/S ASPIRIN# | 150 CT |
| 265 | 30235117002 | MYOFLEX | 2 OZ |
| 266 | 30245011606 | FEVERNOL CHILDRENS S | 6 CT |
| 267 | 30245017520 | FEVERALL SPRINKLE CA | 20 CT |
| 268 | 30245017620 | FEVERALL JR STR CAPS | 20 CT |
| 269 | 30536301401 | RELIEF OF PAIN (PERC | 100 CT |
| 270 | 30536331301 | RUGBY COATED ASPIRIN | 100 CT |
| 271 | 30536374512 | RUGBY MOTION SICKNES | 12 CT |
| 272 | 30536393408 | MENADOL (ADVIL) | 60 CT |
| 273 | 30573013020 | ORUDIS KT TABLET | 24 CT |
| 274 | 30573013021 | ORUDIS KT TABLETS P. | 30CT. |
| 275 | 30573013030 | ORUDIS KT TABLET | 50 CT |
| 276 | 30573013040 | ORUDIS KT TABLET | 100 CT |
| 277 | 30573014020 | ORUDIS KT CAPLET | 24 CT |
| 278 | 30573014021 | ORUDIS KT TABLETS P. | 30CT. |
| 279 | 30573014030 | ORUDIS KT CAPLET | 50 CT |
| 280 | 30573014040 | ORUDIS KT CAPLET | 100 CT |
| 281 | 30573015005 | TRL-SZ ADVIL TABS | 8 CT |
| 282 | 30573015008 | ADVIL TABLETS BLISTE | 8 CT |
| 283 | 30573015020 | ADVIL | 24 CT |
| 284 | 30573015021 | F/S ADVIL TAB & CAP | 2-24 C |
| 285 | 30573015022 | ADVIL | 24+6 C |
| 286 | 30573015030 | ADVIL | 50 CT |
| 287 | 30573015031 | ADVIL TABS W/FREE CO | 50 CT |
| 288 | 30573015033 | ADVIL TAB B1 G1 | 2/50 C |
| 289 | 30573015035 | ADVIL TABLET EASY OP | 72 CT |
| 290 | 30573015036 | ADVIL 50'S+10 FREE T | 60 CT |
| 291 | 30573015040 | ADVIL | 100 CT |
| 292 | 30573015041 | ADVIL | 100 CT |
| 293 | 30573015042 | ADVIL 100+50 FREE F/ | 100+50 |
| 294 | 30573015043 | ADVIL | 165 CT |
| 295 | 30573015044 | ADVIL TABLETS 165+35 | 200CT. |
| 296 | 30573015046 | ADVIL TABLETS # | 250 CT |
| 297 | 30573016020 | ADVIL CAPLET | 24 CT |
| 298 | 30573016021 | F/S ADVIL TAB & CAP | 2-24 C |
| 299 | 30573016022 | #ADVIL TABLETS | 24+6 C |
| 300 | 30573016030 | ADVIL CAPLET | 50 CT |
| 301 | 30573016035 | ADVIL CAPLET EASY OP | 72 CT |
| 302 | 30573016036 | ADVIL 50'S+10 FREE C | 60 CT |
| 303 | 30573016040 | ADVIL COATED CAPLETS | 100 CT |
| 304 | 30573016041 | ADVIL $2 IN-PACK REB | 100CT |
| 305 | 30573016042 | ADVIL 100+50 FREE F/ | 100+50 |
| 306 | 30573016043 | ADVIL CAPLETS | 165 CT |
| 307 | 30573016046 | ADVIL CAPLETS# | 250 CT |
| 308 | 30573016520 | ADVIL GEL CAPLETS | 24 CT |
| 309 | 30573016530 | ADVIL GEL CAPLET 50' | 50 CT |
| 310 | 30573016536 | ADVIL 50+10 BONUS PA | 60CT. |
| 311 | 30573016540 | ADVIL GEL CAPLETS 10 | 100 CT |
| 312 | 30573016541 | ADVIL$2 IN-PACK REBA | 100CT |
| 313 | 30573016543 | ADVIL GEL CAPLETS | 165 CT |
| 314 | 30573016544 | ADVIL GEL CAPLETS 16 | 200CT. |
| 315 | 30573016546 | ADVIL GEL CAPLETS | 250 CT |
| 316 | 30573020006 | JHO-ANACIN PEGABLE | 12 CT |
| 317 | 30573020025 | ANACIN TABS | 30 CT |
| 318 | 30573020035 | ANACIN TABS | 50 CT |
| 319 | 30573020037 | ~ANACIN EASY OPEN | 72 CT |
| 320 | 30573020045 | ANACIN TABS | 100 CT |
| 321 | 30573020047 | ~ANACIN 125 CT F/S | 125 CT |
| 322 | 30573020055 | ANACIN TABS | 200 CT |
| 323 | 30573020060 | ANACIN TABS 200+50 | 250 CT |
| 324 | 30573020065 | ANACIN TABLETS ECONO | 300 CT |
| 325 | 30573020630 | ANACIN CAPLETS | 50 CT |
| 326 | 30573020640 | ANACIN CPLT | 100 CT |
| 327 | 30573021110 | ANACIN MAX-STRENGTH | 20 CT |
| 328 | 30573021120 | ~ANACIN MAX TAB | 40 CT |
| 329 | 30573021140 | ANACIN MAX STR | 75 CT |
| 330 | 30573027110 | ~ANANCIN PAIN FORM | 40 CT |
| 331 | 30573027120 | ARTHRITIS PAIN FOR | 100 CT |
| 332 | 30573027130 | ARTHRITIS PAIN FOR | 175 CT |
| 333 | 30573027410 | ANACIN ARTHRITIS | 30 CT |
| 334 | 30573027420 | ANACIN ARTHRITIS | 75 CT |
| 335 | 30573028330 | ANACIN-3 A/F REG STR | 100 CT |
| 336 | 30573028511 | ANACIN 3 CAPLET | 30 CT |
| 337 | 30573028521 | ANACIN 3 MAX STR | 60 CT |
| 338 | 30573028530 | ANACIN 3 CAPLET | 100 CT |
| 339 | 30573029206 | JHO-ANACIN 3 PEGABLE | 12 CT |
| 340 | 30573029210 | ANACIN 3 MAX TABS | 30 CT |
| 341 | 30573029215 | M/S ANACIN 3 | 40 CT |
| 342 | 30573029220 | ANACIN 3 MAX TABS | 60 CT |
| 343 | 30573029230 | ANACIN 3 MAX TABS | 100 CT |
| 344 | 30573030130 | ANACIN 3 CHILD ELIX | 4 OZ |
| 345 | 30573030620 | ANACIN-3 CHILDREN TA | 30 CT |
| 346 | 30573031010 | ANACIN MAX STR | 30 CT |
| 347 | 30573031020 | ANACIN MAX STR | 60 CT |
| 348 | 30573031030 | ANACIN A/F MAX STRNG | 100 CT |
| 349 | 30573031506 | T/S F/S ANACIN PM PP | 6 CT |
| 350 | 30573031510 | ~ASPIRIN FREE ANACIN | 20 CT |
| 351 | 30573031520 | ~ASPIRIN FREE ANACIN | 40 CT |
| 352 | 30573033010 | ANACIN A/F MAX STRGT | 30 CT |
| 353 | 30573033020 | ANACIN MAX STR | 60 CT |
| 354 | 30573033030 | ANACIN 3 CAPLETS | 100 CT |
| 355 | 30573033035 | ANACIN A/F MAX STRNG | 100 CT |
| 356 | 30573034020 | ~ANACIN A/F GELCAP | 24 CT |
| 357 | 30573034030 | ~ANACIN A/F GELCAP | 50 CT |
| 358 | 30573034040 | ~ASP FREE ANANCIN GE | 100 CT |
| 359 | 30573221110 | ~MOMENTUM CAPLET# | 24 CT |
| 360 | 30573221120 | MOMENTUM CAPLETS | 48 CT |
| 361 | 30573221210 | ~MOMENTUM CAPLET# | 24 CT |
| 362 | 30573221220 | MOMENTUM CAPLETS | 48 CT |
| 363 | 30573318220 | QUIET WORLD NIGHT | 30 CT |
| 364 | 30573341210 | SLEEPEZE 3 SLEEPAID | 12 CT |
| 365 | 30573341215 | SLEEPEZE 3 TABLET | 24 CT |
| 366 | 30573371220 | TRENDAR IBUPROFEN | 40 CT |
| 367 | 30766561139 | LIQUIPRIN CHILD | 1.16 O |
| 368 | 31015800805 | B.C. ARTHRITIS POWDE | 24 CT |
| 369 | 31015800910 | BC HEADACHE POWDER | 6 CT |
| 370 | 31015800912 | B.C HEADACHE POWDER | 24 CT |
| 371 | 31015804201 | NYTOL M/S CAPLETS | 8 CT |
| 372 | 31015804202 | NYTOL M/S | 16 CT |
| 373 | 31015804302 | NYTOL TABS | 16 CT |
| 374 | 31015804304 | NYTOL W/DPH | 32 CT |
| 375 | 31015804306 | NYTOL W/DPH | 72 CT |
| 376 | 31032701012 | DE WITTS BACKACHE PI | 20 CT |
| 377 | 31074200031 | MENTHOLATUM DEEP HEA | 2 OZ |
| 378 | 31074200303 | COPE TABS | 60 CT |
| 379 | 31096013730 | LIFETIME BABY THERMO | 1 CT |
| 380 | 31096013731 | LIFETIME BABY THERMO | 1 CT |
| 381 | 31096013732 | LIFETIME RECTAL THER | 1 CT |
| 382 | 31096015000 | ACCU-TEMP DIGITAL | 1 CT |
| 383 | 31096045000 | ~ACCU-TEMP DIGITAL T | 1 CT |
| 384 | 31158801503 | DOANS PILLS | 48 CT |
| 385 | 31192603016 | CAFFEDRINE CAPLETS 1 | 16 CT |
| 386 | 31192630550 | IBUPRIN | 50 CT |
| 387 | 31192661616 | SLEEPINAL M/S CAPS | 16 CT |
| 388 | 31192661708 | SLEEPINAL MEDI NIGHT | 8 CT |
| 389 | 31192662108 | SLEEPINAL SOFTGEL | 8 CT |
| 390 | 31192662116 | ~SLEEPINAL SOFT GEL | 16 CT |
| 391 | 31284310111 | BAYER ASPIRIN | 24 CT |
| 392 | 31284310112 | BAYER ASPIRIN | 100 CT |
| 393 | 31284310117 | BAYER ASPIRIN | 50 CT |
| 394 | 31284310120 | BAYER ASPIRIN | 200 CT |
| 395 | 31284310124 | BAYER ASPIRIN 200+50 | 250 CT |
| 396 | 31284310150 | F/S BAYER 100 CT B1G | 2-100 |
| 397 | 31284310183 | GENUINE BAYER ASPRN | 2/50 C |
| 398 | 31284310192 | BAYER ASPIRIN TAB W/ | 50 CT |
| 399 | 31284310220 | BAYER CAPLET | 200 CT |
| 400 | 31284310238 | BAYER CAPLET# | 50 CT |
| 401 | 31284310239 | BAYER CAPLET | 100 CT |
| 402 | 31284310240 | BAYER CPLT CALENDAR | 28 CT |
